Kayem è una speciale lega di zinco con il 4% di alluminio e il 3% di rame in massa. Può essere utilizzata per la produzione di getti complessi, colata centrifuga oppure per gravità sia in conchiglia che in terra.
													Kayem è una speciale lega di zinco con il 4% di alluminio e il 3% di rame in massa. Può essere utilizzata per la produzione di getti complessi, colata centrifuga oppure per gravità sia in conchiglia che in terra.
| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.5 | 3.5 | 
| MAGNESIO | 0.4 | 0.6 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.003 | |
| CADMIO | 0.001 | |
| STAGNO | 0.001 | |
| NICHEL | 0.001 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.5 | 3.5 | 
| MAGNESIO | 0.4 | 0.6 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.003 | |
| CADMIO | 0.001 | |
| STAGNO | 0.001 | |
| NICHEL | 0.001 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.5 | 3.5 | 
| MAGNESIO | 0.4 | 0.6 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.003 | |
| CADMIO | 0.001 | |
| STAGNO | 0.001 | |
| NICHEL | 0.001 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.5 | 3.5 | 
| MAGNESIO | 0.4 | 0.6 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.003 | |
| CADMIO | 0.001 | |
| STAGNO | 0.001 | |
| NICHEL | 0.001 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.5 | 3.5 | 
| MAGNESIO | 0.4 | 0.6 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.003 | |
| CADMIO | 0.001 | |
| STAGNO | 0.001 | |
| NICHEL | 0.001 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO |