La zama 12 offre le migliori caratteristiche di durezza e un’elevata resistenza alla trazione
													La zama 12 offre le migliori caratteristiche di durezza e un’elevata resistenza alla trazione
| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.7 | 3.3 | 
| MAGNESIO | 0.035 | 0.060 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.0030 | |
| CADMIO | 0.0030 | |
| STAGNO | 0.0010 | |
| NICHEL | 0.0010 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.7 | 3.3 | 
| MAGNESIO | 0.035 | 0.060 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.0030 | |
| CADMIO | 0.0030 | |
| STAGNO | 0.0010 | |
| NICHEL | 0.0010 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.7 | 3.3 | 
| MAGNESIO | 0.035 | 0.060 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.0030 | |
| CADMIO | 0.0030 | |
| STAGNO | 0.0010 | |
| NICHEL | 0.0010 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.7 | 3.3 | 
| MAGNESIO | 0.035 | 0.060 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.0030 | |
| CADMIO | 0.0030 | |
| STAGNO | 0.0010 | |
| NICHEL | 0.0010 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
| Proprietà | Unità | Valore | 
|---|---|---|
| Resistenza allo snervamento | Mpa | 361 | 
| Resistenza alla Trazione Maximale | Mpa | 397 | 
| Modulo di elasticità | GPa | 96 | 
| Modulo di torsione | GPa | >33 | 
| Allungamento a Fmax | % | 3 | 
| Allungamento a rottura | % | 6 | 
| Resistenza al Taglio | Mpa | 317 | 
| Resistenza allo snervamento per compressione | Mpa | 641 | 
| Resistenza all’urto | Joules | 38 | 
| Resistenza alla Fatica | Mpa | 59 | 
| Durezza | Brinell | 130 | 
| Duttilità alla rottura Kic | X107 N.m-3/2 | – | 
| Capacità di smorzamento @ 35Mpa | % | 19 | 
| Capacità di smorzamento @ 100Mpa | % | 42 | 
													
													
													
													
													
													
													
													
													| ELEMENTI | MIN. % | MAX. % | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | 3.8 | 4.2 | 
| RAME | 2.7 | 3.3 | 
| MAGNESIO | 0.035 | 0.060 | 
| FERRO | 0.0200 | |
| PIOMBO | 0.0030 | |
| CADMIO | 0.0030 | |
| STAGNO | 0.0010 | |
| NICHEL | 0.0010 | |
| SILICIO | 0.0200 | |
| ZINCO | RESTO |